2027 国考四川职位表:823 个职位、1,650 人
这是 四川 在 2027 年度国考里全部 823 个职位的完整清单,一条没筛。每个职位给了部门、用人司局、招录人数、学历与专业要求、工作地点,以及 2026 年该职位的进面分参考。按部门归组,招人多的排在前面。
823个职位
1,650计划招录(人)
22个招录部门
803个职位有 2026 参考分
数据来源:国家公务员局 2027 年度招考简章整理版。进面分为 2026 年该职位的公开渠道聚合值,非官方发布,仅供定位参考。本页只做资格初筛,不替代招录机关资格审查。
一、招录部门:名额都在谁手里
| # | 招录部门 | 职位数 | 招录人数 | 占本地区招录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家税务总局四川省税务局 | 589 | 1,300 | 78.8% |
| 2 | 中国人民银行四川省分行 | 103 | 143 | 8.7% |
| 3 | 国家金融监督管理总局四川监管局 | 45 | 81 | 4.9% |
| 4 | 成都铁路公安局 | 13 | 26 | 1.6% |
| 5 | 成都海关 | 14 | 20 | 1.2% |
| 6 | 国家统计局四川调查总队 | 16 | 16 | 1.0% |
| 7 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 4 | 12 | 0.7% |
| 8 | 四川省气象局 | 8 | 8 | 0.5% |
| 9 | 中国民用航空局西南地区管理局 | 7 | 7 | 0.4% |
| 10 | 长江海事局 | 7 | 7 | 0.4% |
| 11 | 国家矿山安全监察局四川局 | 1 | 6 | 0.4% |
| 12 | 长江航运公安局 | 3 | 4 | 0.2% |
| 13 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 1 | 4 | 0.2% |
| 14 | 中国民航空中警察总队 | 2 | 3 | 0.2% |
| 15 | 四川测绘地理信息局 | 2 | 2 | 0.1% |
四川的招录集中在国家税务总局四川省税务局、中国人民银行四川省分行、国家金融监督管理总局四川监管局这三家,合计 1,524 人,占本地区 1,650 人的 92%。剩下 19 个部门分掉其余名额。
学历门槛上,「本科及以上」覆盖了本地区一半以上的招录名额。只写「本科及以上」和「仅限本科」是两回事,报名前按表里那一列逐条对。
进面分按考试类别分开给区间,A 类是行测加申论的总分(200 分制),B 类是合成成绩(百分制),两个量纲不混算,也不做任何换算。
全国 2027 国考共 19,426 个职位、35,691 人,四川占职位数的 4.2%、占招录人数的 4.6%。
二、报考门槛分布
| 学历要求 | 职位数 | 招录人数 | 占本地区招录 |
|---|---|---|---|
| 本科及以上 | 599 | 1,297 | 78.6% |
| 仅限本科 | 113 | 163 | 9.9% |
| 硕士研究生及以上 | 86 | 159 | 9.6% |
| 仅限硕士研究生 | 21 | 26 | 1.6% |
| 本科或硕士研究生 | 3 | 4 | 0.2% |
| 仅限博士研究生 | 1 | 1 | 0.1% |
学历要求按简章原文归类,不改写。
| 机构层级 / 考试类别 | 职位数 | 招录人数 |
|---|---|---|
| 县(区)级及以下 | 649 | 1,393 |
| 市(地)级 | 140 | 188 |
| 省(副省)级 | 33 | 67 |
| 中央 | 1 | 2 |
| 行政执法类 | 627 | 1,359 |
| 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 162 | 222 |
| 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 34 | 69 |
三、进面分参考区间
- A 类:100.5 – 137.7(738 个职位有分,200 分制)
- B 类:49.725 – 63.6(65 个职位有分,100 分制)
参考分是 2026 年同职位的进面最低分,不是 2027 年的分数线,也不是预测值。
四、全部 823 个职位
按部门归组,部门内按招录人数从多到少。共 823 行,可直接用 Ctrl+F 搜部门名、职位名或专业名。表可横向滚动。
| # | 招录部门 | 用人司局 | 职位 | 人数 | 学历 | 专业要求 | 工作地点 | 2026 参考分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家税务总局四川省税务局(589 个职位,1,300 人) | ||||||||
| 1 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局合江县税务局 | 一级行政执法员(七) | 4 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 四川省泸州市合江县 | 121.3(A类) |
| 2 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局合江县税务局 | 一级行政执法员(八) | 4 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 四川省泸州市合江县 | 121.3(A类) |
| 3 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局绵阳市涪城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 4 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 四川省绵阳市涪城区 | 108.3(A类) |
| 4 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局绵阳市涪城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 4 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 四川省绵阳市涪城区 | 121.8(A类) |
| 5 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局剑阁县税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 四川省广元市剑阁县 | 123.8(A类) |
| 6 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局剑阁县税务局 | 一级行政执法员(四) | 4 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 四川省广元市剑阁县 | 123.8(A类) |
| 7 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局宜宾市叙州区税务局 | 一级行政执法员(九) | 4 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 四川省宜宾市叙州区 | 123.6(A类) |
| 8 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局雅安市雨城区税务局 | 一级行政执法员(七) | 4 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 四川省雅安市雨城区 | 124.4(A类) |
| 9 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局西昌市税务局 | 一级行政执法员(五) | 4 | 本科及以上 | 数学类、计算机类 | 四川省凉山彝族自治州西昌市 | 121.2(A类) |
| 10 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局西昌市税务局 | 一级行政执法员(六) | 4 | 本科及以上 | 统计学类、电子信息类 | 四川省凉山彝族自治州西昌市 | 121.2(A类) |
| 11 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局会东县税务局 | 一级行政执法员(四) | 4 | 本科及以上 | 数学类、电子信息类、计算机类 | 四川省凉山彝族自治州会东县 | 122.8(A类) |
| 12 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市青白江区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 四川省成都市青白江区 | 134.1(A类) |
| 13 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市青白江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 四川省成都市青白江区 | 134.1(A类) |
| 14 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市郫都区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 本科及以上 | 统计学类、计算机类、环境科学与工程类 | 四川省成都市郫都区 | 127.9(A类) |
| 15 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局崇州市税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 四川省成都市崇州市 | 129.8(A类) |
| 16 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局崇州市税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 四川省成都市崇州市 | 129.8(A类) |
| 17 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局攀枝花市东区税务局 | 一级主办及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 财政学类、财会审计类 | 四川省攀枝花市东区 | 125.5(A类) |
| 18 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局泸州市江阳区税务局 | 一级行政执法员 | 3 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 四川省泸州市江阳区 | 127.5(A类) |
| 19 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局泸州市纳溪区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 四川省泸州市纳溪区 | 129.4(A类) |
| 20 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局泸州市纳溪区税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 四川省泸州市纳溪区 | 129.4(A类) |
| 21 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局泸县税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 四川省泸州市泸县 | 129.2(A类) |
| 22 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局合江县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 统计学类、计算机类 | 四川省泸州市合江县 | 123.9(A类) |
| 23 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局合江县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 统计学类、计算机类 | 四川省泸州市合江县 | 121.3(A类) |
| 24 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局叙永县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 四川省泸州市叙永县 | 117.8(A类) |
| 25 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局叙永县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类 | 四川省泸州市叙永县 | 117.8(A类) |
| 26 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局叙永县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 本科及以上 | 金融学类、财会审计类 | 四川省泸州市叙永县 | 117.8(A类) |
| 27 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局叙永县税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 四川省泸州市叙永县 | 117.8(A类) |
| 28 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局叙永县税务局 | 一级行政执法员(六) | 3 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 四川省泸州市叙永县 | 117.8(A类) |
| 29 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局古蔺县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 四川省泸州市古蔺县 | 122.2(A类) |
| 30 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局古蔺县税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 四川省泸州市古蔺县 | 122.2(A类) |
| 31 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局古蔺县税务局 | 一级行政执法员(八) | 3 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 四川省泸州市古蔺县 | 122.2(A类) |
| 32 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局中江县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 四川省德阳市中江县 | 115.3(A类) |
| 33 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局中江县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 四川省德阳市中江县 | 127.7(A类) |
| 34 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局绵阳市游仙区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 四川省绵阳市游仙区 | 118.8(A类) |
| 35 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局绵阳市游仙区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 四川省绵阳市游仙区 | 125.0(A类) |
| 36 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局广元市利州区税务局 | 一级行政执法员(七) | 3 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 四川省广元市利州区 | 127.6(A类) |
| 37 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局苍溪县税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 四川省广元市苍溪县 | 116.7(A类) |
| 38 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局青川县税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 四川省广元市青川县 | 125.5(A类) |
| 39 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局遂宁市船山区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 四川省遂宁市船山区 | 124.6(A类) |
| 40 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局射洪市税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 四川省遂宁市射洪市 | 128.7(A类) |
| 41 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局射洪市税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 四川省遂宁市射洪市 | 128.7(A类) |
| 42 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局射洪市税务局 | 一级行政执法员(七) | 3 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 四川省遂宁市射洪市 | 128.7(A类) |
| 43 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局射洪市税务局 | 一级行政执法员(八) | 3 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 四川省遂宁市射洪市 | 128.7(A类) |
| 44 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局蓬溪县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 四川省遂宁市蓬溪县 | 125.5(A类) |
| 45 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局隆昌市税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 四川省内江市隆昌市 | 124.0(A类) |
| 46 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局资中县税务局 | 一级行政执法员(六) | 3 | 本科及以上 | 数学类、地理科学类、统计学类 | 四川省内江市资中县 | 125.6(A类) |
| 47 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局南充市高坪区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 四川省南充市高坪区 | 127.5(A类) |
| 48 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局南充市高坪区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 四川省南充市高坪区 | 127.5(A类) |
| 49 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局四川南充经济开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 经济学类、财会审计类、工业工程类 | 四川省南充市 | 127.5(A类) |
| 50 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局四川南充经济开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 四川省南充市 | 127.5(A类) |
| 51 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局宜宾市翠屏区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 四川省宜宾市翠屏区 | 128.6(A类) |
| 52 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局宜宾市翠屏区税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财会审计类 | 四川省宜宾市翠屏区 | 128.6(A类) |
| 53 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局宜宾市南溪区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 四川省宜宾市南溪区 | 125.5(A类) |
| 54 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局宜宾市南溪区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 四川省宜宾市南溪区 | 125.5(A类) |
| 55 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局江安县税务局 | 一级行政执法员 | 3 | 本科及以上 | 经济学类、财会审计类 | 四川省宜宾市江安县 | 126.3(A类) |
| 56 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局高县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 财会审计类、公共管理类 | 四川省宜宾市高县 | 125.5(A类) |
| 57 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局高县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 财会审计类、公共管理类 | 四川省宜宾市高县 | 125.5(A类) |
| 58 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局筠连县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 统计学类、电子信息类 | 四川省宜宾市筠连县 | 119.8(A类) |
| 59 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局筠连县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 统计学类、电子信息类 | 四川省宜宾市筠连县 | 119.8(A类) |
| 60 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局屏山县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 四川省宜宾市屏山县 | 125.5(A类) |
| 61 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局宜宾三江新区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 数学类、计算机类 | 四川省宜宾市 | 131.9(A类) |
| 62 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局宜宾三江新区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 本科及以上 | 数学类、计算机类 | 四川省宜宾市 | 131.9(A类) |
| 63 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局广安市广安区税务局 | 一级行政执法员 | 3 | 本科及以上 | 经济学类、财会审计类 | 四川省广安市广安区 | 125.5(A类) |
| 64 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局华蓥市税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 四川省广安市华蓥市 | 127.0(A类) |
| 65 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局邻水县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 四川省广安市邻水县 | 125.5(A类) |
| 66 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局邻水县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 四川省广安市邻水县 | 125.5(A类) |
| 67 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局达州市通川区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 四川省达州市通川区 | 120.7(A类) |
| 68 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局达州市达川区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 金融学类、经济与贸易类、财会审计类、社会保障类 | 四川省达州市达川区 | 130.8(A类) |
| 69 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局达州市达川区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 四川省达州市达川区 | 117.8(A类) |
| 70 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局达州市达川区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 四川省达州市达川区 | 130.8(A类) |
| 71 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局达州市达川区税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 四川省达州市达川区 | 130.8(A类) |
| 72 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局万源市税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 四川省达州市万源市 | 121.0(A类) |
| 73 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局万源市税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 金融学类、工商管理类、公共管理类 | 四川省达州市万源市 | 121.0(A类) |
| 74 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局万源市税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 本科及以上 | 金融学类、工商管理类、公共管理类 | 四川省达州市万源市 | 121.0(A类) |
| 75 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局万源市税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 本科及以上 | 统计学类、机械类、计算机类 | 四川省达州市万源市 | 121.0(A类) |
| 76 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局宣汉县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 法学类、教育学类、中国语言文学类 | 四川省达州市宣汉县 | 119.0(A类) |
| 77 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局宣汉县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 四川省达州市宣汉县 | 122.2(A类) |
| 78 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局宣汉县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 四川省达州市宣汉县 | 119.0(A类) |
| 79 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局开江县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 四川省达州市开江县 | 127.6(A类) |
| 80 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局开江县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类 | 四川省达州市开江县 | 123.4(A类) |
| 81 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局开江县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类 | 四川省达州市开江县 | 123.4(A类) |
| 82 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局大竹县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 数学类、计算机类 | 四川省达州市大竹县 | 116.3(A类) |
| 83 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局大竹县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 四川省达州市大竹县 | 116.3(A类) |
| 84 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局大竹县税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 四川省达州市大竹县 | 116.3(A类) |
| 85 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局渠县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 四川省达州市渠县 | 117.0(A类) |
| 86 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局渠县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 四川省达州市渠县 | 117.0(A类) |
| 87 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局渠县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 四川省达州市渠县 | 117.0(A类) |
| 88 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局渠县税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 四川省达州市渠县 | 117.0(A类) |
| 89 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局渠县税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 四川省达州市渠县 | 117.0(A类) |
| 90 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局渠县税务局 | 一级行政执法员(六) | 3 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 四川省达州市渠县 | 119.9(A类) |
| 91 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局通江县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 四川省巴中市通江县 | 125.8(A类) |
| 92 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局通江县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 四川省巴中市通江县 | 125.8(A类) |
| 93 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局南江县税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 本科及以上 | 材料类、电子信息类、计算机类 | 四川省巴中市南江县 | 125.5(A类) |
| 94 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局平昌县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 四川省巴中市平昌县 | 124.3(A类) |
| 95 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局雅安市雨城区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 本科及以上 | 经济学类、财会审计类 | 四川省雅安市雨城区 | 124.4(A类) |
| 96 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局雅安市雨城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 本科及以上 | 经济学类、财会审计类 | 四川省雅安市雨城区 | 124.4(A类) |
| 97 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局汉源县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 四川省雅安市汉源县 | 127.2(A类) |
| 98 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局石棉县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 四川省雅安市石棉县 | 123.1(A类) |
| 99 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局天全县税务局 | 一级行政执法员 | 3 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 四川省雅安市天全县 | 125.9(A类) |
| 100 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局芦山县税务局 | 一级行政执法员 | 3 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 四川省雅安市芦山县 | 125.1(A类) |
| 101 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局宝兴县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 统计学类、计算机类 | 四川省雅安市宝兴县 | 125.5(A类) |
| 102 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局资阳市雁江区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 金融学类、财会审计类 | 四川省资阳市雁江区 | 128.1(A类) |
| 103 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局资阳市雁江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 金融学类、财会审计类 | 四川省资阳市雁江区 | 128.1(A类) |
| 104 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局安岳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 四川省资阳市安岳县 | 122.9(A类) |
| 105 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局安岳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 四川省资阳市安岳县 | 122.9(A类) |
| 106 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局乐至县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 四川省资阳市乐至县 | 125.7(A类) |
| 107 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局乐至县税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 四川省资阳市乐至县 | 125.7(A类) |
| 108 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局乐至县税务局 | 一级行政执法员(七) | 3 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 四川省资阳市乐至县 | 125.7(A类) |
| 109 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局乐至县税务局 | 一级行政执法员(八) | 3 | 本科及以上 | 金融学类、工商管理类、社会保障类 | 四川省资阳市乐至县 | 125.7(A类) |
| 110 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局资阳市税务局 | 资阳高新技术产业园区税务分局一级主办及以下(一) | 3 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、财会审计类 | 四川省资阳市 | 125.5(A类) |
| 111 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局马尔康市税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市 | 125.5(A类) |
| 112 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局西昌市税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 经济学类、财会审计类、社会保障类 | 四川省凉山彝族自治州西昌市 | 121.2(A类) |
| 113 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局西昌市税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 经济学类、财会审计类、社会保障类 | 四川省凉山彝族自治州西昌市 | 121.2(A类) |
| 114 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局西昌市税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 本科及以上 | 中国语言文学类、英语相关专业 | 四川省凉山彝族自治州西昌市 | 121.2(A类) |
| 115 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局西昌市税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 四川省凉山彝族自治州西昌市 | 121.2(A类) |
| 116 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局德昌县税务局 | 一级行政执法员 | 3 | 本科及以上 | 工商管理类、社会保障类 | 四川省凉山彝族自治州德昌县 | 125.5(A类) |
