本站收录 上海 2019–2025 年行测真题 10 套。卷面合计 1,300 题,本站逐题收录 1,285 题,少 15 题,缺的题号在表里逐条列出。所有数字从页面逐题计数得出,不是估的。
| 年份 | 试卷 | 卷面 | 本站收录 | 缺号 | 判断推理能力 | 数理能力 | 言语理解与表达能力 | 常识应用能力 | 综合分析能力 | 政治理论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2019年度上海市考行测真题(A类) | 130 | 130 | — | 35 | 30 | 25 | 25 | 15 | — |
| 2019 | 2019年度上海市考行测真题(B类) | 130 | 130 | — | 35 | 30 | 25 | 25 | 15 | — |
| 2020 | 2020年度上海市考行测真题(A类) | 130 | 130 | — | 35 | 30 | 25 | 25 | 15 | — |
| 2020 | 2020年度上海市考行测真题(B类) | 130 | 130 | — | 35 | 30 | 25 | 25 | 15 | — |
| 2021 | 2021年度上海市考行测真题(A类) | 130 | 130 | — | 35 | 30 | 25 | 25 | 15 | — |
| 2021 | 2021年度上海市考行测真题(B类) | 130 | 116 | 18、19、20、21、31、80、119、120、121、122、123、124、125、126 | 34 | 29 | 21 | 25 | 7 | — |
| 2022 | 2022年度上海市考行测真题(B类) | 130 | 130 | — | 35 | 30 | 25 | 25 | 15 | — |
| 2023 | 2023年度上海市考行测真题(A类) | 130 | 129 | 40 | 35 | 29 | 25 | 40 | — | — |
| 2025 | 2025年度上海市考行测真题(A类) | 130 | 130 | — | 30 | 25 | 25 | 15 | 15 | 20 |
| 2025 | 2025年度上海市考行测真题(B类) | 130 | 130 | — | 30 | 25 | 25 | 15 | 15 | 20 |
2019 年这套卷面 130 题,2025 年这套卷面 130 题,题量没变。
10 套卷面合计 1,300 题,本站逐题收录 1,285 题,少 15 题:2021 年 14 题、2023 年 1 题。缺的是具体题号(表里「缺号」列),不是估出来的差额。
10 套里有 10 套存在部分题目未附答案的情况,表里题数按题目计,答案数另计,不四舍五入。
数据来源:本站真题页逐题整理,题目按页面分节计数,答案按「参考答案」标注计数。 「卷面」按页面最大题号计,是卷面题数的下限;「本站收录」按实际题目数计;两者之差就是缺号,表里逐条列出。 试卷为考生回忆版,题量与官方原卷可能有出入,页面只反映本站收录的内容,不做外推、不补缺年、不补缺题。 统计日期 2026-11-12。
如果你在准备考试,看两件事:一是同一年不同地区的题量差多少,二是同一个地区不同年份模块占比有没有变。两者都会影响你分配复习时间的方式,比单看一套卷子有用。