更新于 2026-10-29
考生回忆版
| 年度 | 副省级副省 | 地市级地市 | 行政执法执法 |
|---|---|---|---|
| 2026 · 25年11月 | 135 题 › | 130 题 › | 130 题 › |
| 2025 · 24年12月 | 135 题 › | 130 题 › | 130 题 › |
| 2024 · 23年11月 | 135 题 › | 130 题 › | 130 题 › |
| 2023 · 23年1月 | 135 题 › | 130 题 › | 130 题 › |
| 2022 · 21年11月 | 135 题 › | 130 题 › | 130 题 › |
| 年度 | 副省级副省 | 地市级地市 | 行政执法执法 |
|---|---|---|---|
| 2026 · 25年11月 | 5 题 › | 5 题 › | 5 题 › |
| 2025 · 24年12月 | 5 题 › | 5 题 › | 5 题 › |
| 2024 · 23年11月 | 5 题 › | 5 题 › | 5 题 › |
| 2023 · 23年1月 | 5 题 › | 5 题 › | 5 题 › |
| 2022 · 21年11月 | 5 题 › | 5 题 › | 5 题 › |
| 年度 | 县级县级 | 乡镇乡镇 | 统一卷统一 |
|---|---|---|---|
| 2026 · 25年12月 | — | — | 90 题 › |
| 2025 · 25年3月 | — | — | 90 题 › |
| 2024 · 24年3月 | — | — | 90 题 › |
| 2023 · 23年2月 | 100 题 › | 100 题 › | — |
| 2022 · 22年1月 | 100 题 › | 100 题 › | — |
| 2021 · 21年3月 | 100 题 › | 95 题 › | — |
| 年度 | 卷别 |
|---|---|
| 2026 · 25年12月 | 省市 · 县镇 · 执法 · 公安 |
| 2025 · 25年3月 | 省市 · 县镇 · 执法 · 公安 |
| 2024 · 24年3月 | 省市 · 县镇 · 执法 · 公安 |
| 2023 · 23年2月 | 县级 · 乡镇 |
| 年度 | A类A类 | B类B类 | C类C类 |
|---|---|---|---|
| 2026 · 25年12月 | 整理中 | 整理中 | 整理中 |
| 2025 · 24年12月 | 125 题 › | 120 题 › | 115 题 › |
| 2024 · 23年12月 | 125 题 › | 120 题 › | 115 题 › |
| 2023 · 22年12月 | 125 题 › | 120 题 › | 115 题 › |
| 2022 · 22年7月 | 125 题 › | — | 120 题 › |
| 2021 · 21年1月 | 130 题 › | 125 题 › | 120 题 › |
| 2020 · 20年7月 | 98 题 › | 100 题 › | — |
| 2019 · 19年5月 | 130 题 › | 130 题 › | 整理中 |
| 年度 | A类A类 | B类B类 | C类C类 |
|---|---|---|---|
| 2026 · 25年12月 | 整理中 | 整理中 | 整理中 |
| 2025 · 24年12月 | 135 题 › | 135 题 › | 118 题 › |
| 2024 · 23年12月 | 124 题 › | 135 题 › | 129 题 › |
| 2023 · 23年3月 | 135 题 › | 135 题 › | — |
| 2022 · 21年12月 | 135 题 › | 135 题 › | 130 题 › |
| 2021 · 20年12月 | 135 题 › | 135 题 › | 130 题 › |
| 2020 · 19年12月 | 135 题 › | 135 题 › | 130 题 › |
| 2019 · 19年3月 | 135 题 › | 135 题 › | 130 题 › |
| 年度 | 统一卷统一 |
|---|---|
| 2026 · 25年12月 | 100 题 › |
| 2025 · 24年12月 | 100 题 › |
| 2024 · 24年1月 | 100 题 › |
| 2023 · 23年2月 | 100 题 › |
| 2022 下半年 · 22年11月 | 100 题 › |
| 2022 上半年 · 22年3月 | 100 题 › |
| 2021 下半年 · 21年12月 | 100 题 › |
| 年度 | 统一卷统一 |
|---|---|
| 2026 · 25年12月 | 整理中 |
| 2025 · 24年12月 | 整理中 |
| 2024 · 23年12月 | 120 题 › |
| 2023 · 23年2月 | 89 题 › |
| 2022 · 21年12月 | 88 题 › |
真题陆续整理上线中
| 模块/题型 | 202222 | 202323 | 202424 | 202525 | 202626 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政治理论 | — | — | — | 20 | 20 |
| 常识判断 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 政治时政 | 8 | 9 | 8 | — | — |
| 法律 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 科技 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 人文 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 地理国情 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 经济 | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 言语理解与表达 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| 逻辑填空 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 语句填空 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 片段阅读 | 20 | 21 | 17 | 16 | 15 |
| 语句排序 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 数量关系 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 和差倍比与方程 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 工程问题 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 行程问题 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 经济利润 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 排列组合 | 1 | 2 | 1 | 2 | — |
| 概率 | — | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 几何 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 最值 | — | 2 | 1 | — | 1 |
| 容斥 | — | 1 | 1 | 1 | — |
| 年龄日期周期 | — | — | 2 | 2 | 1 |
| 判断推理 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 |
| 图形推理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 定义判断 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 类比推理 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 逻辑判断 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 资料分析 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 比重 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 |
| 增长率 | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| 增长量 | 2 | 3 | 1 | 2 | — |
| 倍数与比值 | 1 | — | 3 | 3 | 1 |
| 平均数 | 3 | — | — | — | — |
| 比较与排序 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 现期与基期计算 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 选图题 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 综合分析 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 合计 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 模块/题型 | 202222 | 202323 | 202424 | 202525 | 202626 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政治理论 | — | — | — | 20 | 20 |
| 常识判断 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 政治时政 | 7 | 7 | 8 | — | — |
| 法律 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 科技 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| 人文 | 3 | — | 2 | 3 | — |
| 地理国情 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 经济 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 言语理解与表达 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| 逻辑填空 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 语句填空 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 片段阅读 | 14 | 15 | 13 | 11 | 9 |
| 语句排序 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 数量关系 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 和差倍比与方程 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 工程问题 | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| 行程问题 | — | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 经济利润 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 排列组合 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 概率 | 2 | — | 1 | 1 | 1 |
| 几何 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最值 | — | — | 1 | — | — |
| 容斥 | — | 1 | 1 | 1 | — |
| 年龄日期周期 | — | — | 2 | 1 | 1 |
| 判断推理 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 |
| 图形推理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 定义判断 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 类比推理 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 逻辑判断 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 资料分析 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 比重 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 增长率 | — | 2 | — | — | 2 |
| 增长量 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 倍数与比值 | 2 | — | 1 | 3 | 2 |
| 平均数 | 2 | 1 | — | 2 | — |
| 比较与排序 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 现期与基期计算 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 选图题 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 综合分析 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 合计 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 模块/题型 | 202222 | 202323 | 202424 | 202525 | 202626 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政治理论 | — | — | — | 20 | 20 |
| 常识判断 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 政治时政 | 5 | 5 | 9 | — | — |
| 法律 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 |
| 科技 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 人文 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 地理国情 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 经济 | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| 言语理解与表达 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| 逻辑填空 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 语句填空 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 片段阅读 | 14 | 15 | 13 | 11 | 10 |
| 语句排序 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 数量关系 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 和差倍比与方程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 工程问题 | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| 行程问题 | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| 经济利润 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 排列组合 | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 概率 | 2 | 2 | 1 | — | 1 |
| 几何 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 最值 | — | — | 1 | — | 1 |
| 容斥 | — | — | 1 | 1 | — |
| 年龄日期周期 | — | — | 2 | 2 | 2 |
| 判断推理 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 |
| 图形推理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 定义判断 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 类比推理 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 逻辑判断 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 资料分析 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 比重 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 |
| 增长率 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 增长量 | — | — | — | 2 | 3 |
| 倍数与比值 | 2 | — | 4 | 4 | 2 |
| 平均数 | 2 | — | — | 1 | 2 |
| 比较与排序 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 |
| 现期与基期计算 | 5 | 3 | 1 | 2 | — |
| 选图题 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 综合分析 | 2 | — | 3 | 1 | 1 |
| 合计 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
点击数字查看对应真题(已上线年份)。
年度=笔试次年,如 2026 年度为 2025 年 11 月笔试。官方不公布试题,题量依据考生回忆版统计,并与公开资料交叉核对。
题型细分统计和 2027 年度考前分析,陆续更新。
| 模块/题型 | 202121 | 202222 | 202323 | 202424 | 202525 | 202626 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治理论 | — | — | — | — | 10 | 10 |
| 常识判断 | — | — | — | 15 | 5 | 5 |
| 政治时政 | — | — | — | 9 | — | 1 |
| 法律 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| 科技 | — | — | — | — | 1 | — |
| 人文 | — | — | — | 2 | — | — |
| 经济 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 广东省情 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 言语理解与表达 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| 逻辑填空 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| 语句填空 | — | — | — | 2 | 1 | 2 |
| 片段阅读 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| 语句排序 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| 数量关系 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| 数字推理 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| 和差倍比与方程 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| 工程问题 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| 行程问题 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| 经济利润 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| 排列组合 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| 概率 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 几何 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| 最值 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| 年龄日期周期 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 判断推理 | — | — | — | 20 | 20 | 20 |
| 图形推理 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| 逻辑判断 | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
| 科学推理 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| 物理 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| 化学 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 生物 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| 地理 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| 资料分析 | — | — | — | 20 | 20 | 20 |
| 比重 | — | — | — | 4 | 2 | 4 |
| 增长率 | — | — | — | 1 | 4 | — |
| 增长量 | — | — | — | 1 | 3 | 1 |
| 倍数与比值 | — | — | — | 1 | — | — |
| 平均数 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| 比较与排序 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| 现期与基期计算 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| 选图题 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 综合分析 | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| 合计 | — | — | — | 90 | 90 | 90 |
| 模块/题型 | 202121 | 202222 | 202323 | 202424 | 202525 | 202626 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常识判断 | 15 | 15 | 15 | — | — | — |
| 政治时政 | 7 | 4 | 6 | — | — | — |
| 法律 | 2 | 1 | 2 | — | — | — |
| 科技 | 1 | 3 | 2 | — | — | — |
| 人文 | 1 | 3 | 3 | — | — | — |
| 经济 | 1 | 3 | 1 | — | — | — |
| 广东省情 | 3 | 1 | 1 | — | — | — |
| 言语理解与表达 | 10 | 10 | 10 | — | — | — |
| 逻辑填空 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| 语句填空 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 片段阅读 | 4 | 3 | 4 | — | — | — |
| 语句排序 | — | 1 | — | — | — | — |
| 数量关系 | 15 | 15 | 15 | — | — | — |
| 数字推理 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| 和差倍比与方程 | 1 | 2 | 3 | — | — | — |
| 工程问题 | 1 | 2 | 2 | — | — | — |
| 行程问题 | 2 | — | 1 | — | — | — |
| 经济利润 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 排列组合 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 概率 | — | 1 | — | — | — | — |
| 几何 | 1 | 2 | 1 | — | — | — |
| 最值 | 1 | — | — | — | — | — |
| 容斥 | — | 1 | 1 | — | — | — |
| 年龄日期周期 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 判断推理 | 35 | 35 | 35 | — | — | — |
| 图形推理 | 10 | 10 | 10 | — | — | — |
| 类比推理 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| 逻辑判断 | 20 | 20 | 20 | — | — | — |
| 科学推理 | 10 | 10 | 10 | — | — | — |
| 物理 | 5 | 7 | 4 | — | — | — |
| 化学 | 2 | 1 | 2 | — | — | — |
| 生物 | 2 | 1 | 3 | — | — | — |
| 地理 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 资料分析 | 15 | 15 | 15 | — | — | — |
| 比重 | 3 | 3 | 4 | — | — | — |
| 增长率 | 2 | 3 | 1 | — | — | — |
| 增长量 | 3 | — | — | — | — | — |
| 倍数与比值 | — | 1 | 2 | — | — | — |
| 平均数 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| 比较与排序 | 2 | 2 | 3 | — | — | — |
| 现期与基期计算 | — | — | 1 | — | — | — |
| 选图题 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 综合分析 | 3 | 3 | 3 | — | — | — |
| 合计 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 模块/题型 | 202121 | 202222 | 202323 | 202424 | 202525 | 202626 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常识判断 | 20 | 20 | 20 | — | — | — |
| 政治时政 | 10 | 8 | 6 | — | — | — |
| 法律 | 3 | 3 | 4 | — | — | — |
| 科技 | 1 | 3 | 2 | — | — | — |
| 人文 | 2 | 2 | 3 | — | — | — |
| 地理国情 | — | 1 | — | — | — | — |
| 经济 | 2 | 2 | 2 | — | — | — |
| 广东省情 | 2 | 1 | 3 | — | — | — |
| 言语理解与表达 | 10 | 10 | 10 | — | — | — |
| 逻辑填空 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| 语句填空 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 片段阅读 | 4 | 4 | 4 | — | — | — |
| 数量关系 | 15 | 15 | 15 | — | — | — |
| 数字推理 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| 和差倍比与方程 | 3 | 2 | 3 | — | — | — |
| 工程问题 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 行程问题 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 经济利润 | 2 | — | — | — | — | — |
| 排列组合 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 概率 | — | 1 | — | — | — | — |
| 几何 | 2 | 2 | 1 | — | — | — |
| 最值 | — | — | 1 | — | — | — |
| 容斥 | — | 1 | 1 | — | — | — |
| 年龄日期周期 | — | 1 | 1 | — | — | — |
| 判断推理 | 20 | 20 | 20 | — | — | — |
| 图形推理 | 10 | 10 | 10 | — | — | — |
| 类比推理 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| 逻辑判断 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| 科学推理 | 20 | 20 | 20 | — | — | — |
| 物理 | 12 | 13 | 10 | — | — | — |
| 化学 | 3 | 2 | 4 | — | — | — |
| 生物 | 3 | 3 | 4 | — | — | — |
| 地理 | 2 | 2 | 2 | — | — | — |
| 资料分析 | 10 | 15 | 15 | — | — | — |
| 比重 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| 增长率 | 1 | 2 | 1 | — | — | — |
| 增长量 | 2 | 1 | 3 | — | — | — |
| 倍数与比值 | — | 1 | 2 | — | — | — |
| 平均数 | 1 | 3 | — | — | — | — |
| 比较与排序 | 2 | 1 | 2 | — | — | — |
| 现期与基期计算 | — | — | 4 | — | — | — |
| 选图题 | — | 1 | — | — | — | — |
| 综合分析 | 2 | 3 | 3 | — | — | — |
| 合计 | 95 | 100 | 100 | — | — | — |
点击数字查看对应真题(已上线年份)。
| 模块/题型 | 201919 | 202020 | 202121 | 202222 | 202323 | 202424 | 202525 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治理论 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 常识判断 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 政治时政 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | — |
| 法律 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 科技 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 人文 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 地理国情 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 1 |
| 经济 | — | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 浙江省情 | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 言语理解与表达 | 35 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 逻辑填空 | 18 | 12 | 15 | 16 | 11 | 14 | 12 |
| 语句填空 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 片段阅读 | 13 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 16 |
| 语句排序 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 数量关系 | 25 | 18 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 数字推理 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 和差倍比与方程 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 工程问题 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 行程问题 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 经济利润 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
| 排列组合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| 概率 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 几何 | 3 | 2 | — | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 最值 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | — | 2 |
| 容斥 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 年龄日期周期 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 判断推理 | 35 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 图形推理 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 定义判断 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 类比推理 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 逻辑判断 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 资料分析 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 比重 | — | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 增长率 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — |
| 增长量 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 |
| 倍数与比值 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 平均数 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| 比较与排序 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 现期与基期计算 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 选图题 | 1 | 2 | — | 1 | — | 2 | 1 |
| 综合分析 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 合计 | 130 | 98 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 模块/题型 | 201919 | 202020 | 202121 | 202222 | 202323 | 202424 | 202525 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治理论 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 常识判断 | 20 | 15 | 20 | — | 20 | 20 | 10 |
| 政治时政 | 2 | 2 | 3 | — | 2 | 3 | — |
| 法律 | 4 | 2 | 2 | — | 4 | 2 | 1 |
| 科技 | 9 | 4 | 5 | — | 5 | 5 | 2 |
| 人文 | 4 | 4 | 7 | — | 7 | 4 | 3 |
| 地理国情 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 1 |
| 经济 | — | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 2 |
| 浙江省情 | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 言语理解与表达 | 35 | 25 | 30 | — | 30 | 30 | 30 |
| 逻辑填空 | 18 | 12 | 15 | — | 11 | 14 | 12 |
| 语句填空 | 2 | 1 | 2 | — | 2 | 3 | 1 |
| 片段阅读 | 13 | 11 | 11 | — | 14 | 11 | 16 |
| 语句排序 | 2 | 1 | 2 | — | 3 | 2 | 1 |
| 数量关系 | 25 | 20 | 25 | — | 20 | 20 | 20 |
| 数字推理 | 10 | 5 | 5 | — | 5 | 6 | 5 |
| 和差倍比与方程 | 3 | 7 | 4 | — | 2 | 2 | 2 |
| 工程问题 | — | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 2 |
| 行程问题 | 3 | 1 | 3 | — | 2 | 1 | 1 |
| 经济利润 | 2 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — |
| 排列组合 | — | 1 | 2 | — | 2 | 2 | — |
| 概率 | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 4 |
| 几何 | 3 | 2 | — | — | 2 | 3 | 2 |
| 最值 | 2 | 1 | 5 | — | 2 | — | 2 |
| 容斥 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 年龄日期周期 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 判断推理 | 35 | 25 | 35 | — | 35 | 35 | 35 |
| 图形推理 | 10 | 5 | 10 | — | 8 | 8 | 8 |
| 定义判断 | 7 | 5 | 7 | — | 10 | 10 | 10 |
| 类比推理 | 8 | 5 | 8 | — | 7 | 7 | 7 |
| 逻辑判断 | 10 | 10 | 10 | — | 10 | 10 | 10 |
| 资料分析 | 15 | 15 | 15 | — | 15 | 15 | 15 |
| 比重 | — | 1 | 1 | — | 3 | 3 | 4 |
| 增长率 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | — |
| 增长量 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 倍数与比值 | 2 | — | 2 | — | 2 | 2 | 1 |
| 平均数 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| 比较与排序 | 4 | 5 | 2 | — | 3 | 2 | 5 |
| 现期与基期计算 | 2 | 2 | 3 | — | 2 | 3 | 2 |
| 选图题 | 1 | 2 | — | — | — | 2 | 1 |
| 综合分析 | 3 | 3 | 5 | — | 3 | 2 | 1 |
| 合计 | 130 | 100 | 125 | — | 120 | 120 | 120 |
| 模块/题型 | 201919 | 202020 | 202121 | 202222 | 202323 | 202424 | 202525 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治理论 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 常识判断 | — | — | 20 | 15 | 20 | 20 | 10 |
| 政治时政 | — | — | 3 | 5 | 2 | 3 | — |
| 法律 | — | — | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 科技 | — | — | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 人文 | — | — | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 地理国情 | — | — | 1 | — | 1 | 3 | 1 |
| 经济 | — | — | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 浙江省情 | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 言语理解与表达 | — | — | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 逻辑填空 | — | — | 14 | 16 | 11 | 14 | 12 |
| 语句填空 | — | — | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 片段阅读 | — | — | 11 | 11 | 14 | 11 | 16 |
| 语句排序 | — | — | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 数量关系 | — | — | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| 数字推理 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 和差倍比与方程 | — | — | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 工程问题 | — | — | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| 行程问题 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 经济利润 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
| 排列组合 | — | — | 1 | 2 | 2 | 1 | — |
| 概率 | — | — | 2 | 2 | — | 1 | 3 |
| 几何 | — | — | — | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 最值 | — | — | 4 | 1 | 2 | — | 1 |
| 年龄日期周期 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 判断推理 | — | — | 35 | 40 | 35 | 35 | 35 |
| 图形推理 | — | — | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 定义判断 | — | — | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 类比推理 | — | — | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 |
| 逻辑判断 | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 资料分析 | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 比重 | — | — | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 增长率 | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — |
| 增长量 | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 |
| 倍数与比值 | — | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 平均数 | — | — | 1 | — | — | 1 | — |
| 比较与排序 | — | — | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 现期与基期计算 | — | — | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 选图题 | — | — | — | 1 | — | 2 | 1 |
| 综合分析 | — | — | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 合计 | — | — | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 |
点击数字查看对应真题(已上线年份)。
| 模块/题型 | 201919 | 202020 | 202121 | 202222 | 202323 | 202424 | 202525 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治理论 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 常识判断 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 政治时政 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 法律 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 科技 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | — |
| 人文 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | 2 |
| 地理国情 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 1 |
| 经济 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | — |
| 江苏省情 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 言语理解与表达 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 |
| 逻辑填空 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| 语句填空 | — | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| 片段阅读 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 |
| 语句排序 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
